Сравнение двух финансовых моделей · 231,5 кв.м · 87 боксов
| Параметр | Модель А | Модель Б |
|---|---|---|
| Площадь помещения | 231,5 кв.м | 231,5 кв.м |
| Количество боксов | 87 шт. | 87 шт. |
| Заполняемость до 90% | 12 мес. | 12 мес. |
| Инвестиции (итого) | 9 762 900 ₽ | 4 959 400 ₽ |
| — Покупка помещения | 4 630 000 ₽ | 0 ₽ |
| — Обустройство | 3 370 400 ₽ | 3 601 900 ₽ |
| — Прочие нач. затраты | 568 000 ₽ | 663 000 ₽ |
| — Паушальный взнос | 694 500 ₽ | 694 500 ₽ |
| — Вознаграждение команды | 500 000 ₽ | 0 ₽ |
| Поступления от аренды / мес | 477 400 ₽ | 477 400 ₽ |
| — Расходы УК (20%) | 92 400 ₽ | 92 400 ₽ |
| — Операционные расходы | 41 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Чистый доход / мес (ср.) | 344 000 ₽ | 355 000 ₽ |
| Окупаемость | 41 месяц | 27 месяцев |
| Период | Модель А | Модель Б |
|---|---|---|
| 1-й год | +1 019 500 ₽ | +1 151 500 ₽ |
| 2-й год | +2 828 200 ₽ | +2 960 200 ₽ |
| 3-й год | +4 042 400 ₽ | +4 174 400 ₽ |
| 4-й год | +5 451 700 ₽ | +5 583 700 ₽ |
| 5-й год | +7 299 000 ₽ | +7 431 000 ₽ |
Модель Б выигрывает по всем показателям — вдвое меньше входных денег (4,96 млн vs 9,76 млн), окупаемость 27 месяцев вместо 41, чистый доход на 11 тыс. выше ежемесячно.
Разница в природе: в модели А ты становишься владельцем помещения (актив 4,63 млн, который можно продать). В модели Б — вкладываешь только в оборудование и паушальный взнос, без права собственности.
Если помещение можно получить без покупки (аренда, партнёр, уже есть) — брать модель Б.
Сгенерировано 28.08.2026 · Веня